# | Equipa | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | Louletano Desportos Clube | 6 | 12 |
2 | Futebol Clube de Serpa | 6 | 11 |
3 | Atlético Malveira | 6 | 11 |
4 | Juventude - Évora | 6 | 11 |
5 | Clube Oriental lisboa | 6 | 11 |
6 | Futebol Clube de Alverca | 6 | 9 |
7 | Sport União Sintrense | 6 | 8 |
8 | O Elvas CAD | 6 | 7 |
9 | Lusitano Ginásio Clube Moncarapachense | 6 | 7 |
10 | Portimonense Sporting Clube | 6 | 6 |
11 | UF Comércio Indústria | 6 | 6 |
12 | GD Alcochetense | 6 | 5 |
13 | CF Vasco da Gama - Vidigueira | 6 | 3 |
14 | GD Lagoa | 6 | 3 |
Louletano DC
Agenda
Informação não disponível