| # | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Malveira | 16 | 30 |
| 2 | Juventude - Évora | 16 | 29 |
| 3 | Futebol Clube de Alverca | 16 | 28 |
| 4 | Futebol Clube de Serpa | 16 | 25 |
| 5 | Louletano Desportos Clube | 16 | 25 |
| 6 | GD Alcochetense | 16 | 25 |
| 7 | GD Lagoa | 16 | 23 |
| 8 | O Elvas CAD | 16 | 22 |
| 9 | Clube Oriental lisboa | 16 | 21 |
| 10 | Sport União Sintrense | 16 | 20 |
| 11 | Portimonense Sporting Clube | 16 | 17 |
| 12 | Lusitano Ginásio Clube Moncarapachense | 16 | 16 |
| 13 | CF Vasco da Gama - Vidigueira | 16 | 11 |
| 14 | UF Comércio Indústria | 16 | 8 |
Louletano DC
Agenda
Informação não disponível
