# | Equipa | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | Louletano Desportos Clube | 5 | 11 |
2 | Futebol Clube de Serpa | 5 | 10 |
3 | Atlético Malveira | 5 | 10 |
4 | Juventude - Évora | 5 | 8 |
5 | Futebol Clube de Alverca | 5 | 8 |
6 | Sport União Sintrense | 5 | 8 |
7 | Clube Oriental lisboa | 5 | 8 |
8 | O Elvas CAD | 5 | 7 |
9 | Lusitano Ginásio Clube Moncarapachense | 5 | 6 |
10 | GD Alcochetense | 5 | 5 |
11 | Portimonense Sporting Clube | 5 | 3 |
12 | CF Vasco da Gama - Vidigueira | 5 | 3 |
13 | UF Comércio Indústria | 5 | 3 |
14 | GD Lagoa | 5 | 2 |
Louletano DC
Agenda
Informação não disponível