| # | Equipa | J | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Malveira | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 |
| 2 | Juventude - Évora | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 |
| 3 | Futebol Clube de Serpa | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Louletano Desportos Clube | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 |
| 5 | Clube Oriental lisboa | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 |
| 6 | Futebol Clube de Alverca | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 |
| 7 | GD Alcochetense | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 |
| 8 | Lusitano Ginásio Clube Moncarapachense | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 |
| 9 | Sport União Sintrense | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 |
| 10 | Portimonense Sporting Clube | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 |
| 11 | O Elvas CAD | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | GD Lagoa | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 |
| 13 | UF Comércio Indústria | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 |
| 14 | CF Vasco da Gama - Vidigueira | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 |
Aviludo Louletano Loulé Concelho Equipa Profissional de Ciclismo
A nossa equipa deste ano, liderada pelo diretor Américo Silva:
- Vicente de Mateos;
- Jesus del Pino;
- Carlos Oyarzun;
- Tomás Contte;
- Nahuel D'aquila;
- Daniel Viegas;
- César Martingil;
- Nuno Meireles;
- Rui Rodrigues;
- André Cruz.
Andamos desde 1933, sempre a pedalar, na promoção do Concelho de Loulé, do Algarve e do País, quando pela primeira vez e integrado na Seleção do Algarve, as camisolas do Louletano Desportos Clube, entraram na Volta a Portugal em Bicicleta, aqui representada por Francisco Brito, emigrante louletano em França, e que dando nas vista na Volta a Marrocos, foi convidado para participar na Volta a Portugal. No ano seguinte, em 1934, o Louletano Desportos Clube, participam pela primeira vez na Volta a Portugal (5ª volta a Portugal), como equipa.
Este ano o Louletano Desportos Clube celebra 100 anos de existência e o ciclismo, como forte modalidade do clube pretende alcançar grandes sucessos desportivos no ano de 2023.
