| # | Equipa | J | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louletano Desportos Clube | 26 | 50 | 14 | 8 | 4 |
| 2 | Atlético Malveira | 26 | 47 | 13 | 8 | 5 |
| 3 | Futebol Clube de Alverca | 26 | 47 | 14 | 5 | 7 |
| 4 | Juventude - Évora | 26 | 46 | 12 | 10 | 4 |
| 5 | GD Alcochetense | 26 | 41 | 11 | 8 | 7 |
| 6 | Sport União Sintrense | 26 | 40 | 11 | 7 | 8 |
| 7 | GD Lagoa | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 |
| 8 | Futebol Clube de Serpa | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 |
| 9 | O Elvas CAD | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 |
| 10 | Clube Oriental lisboa | 26 | 32 | 7 | 11 | 8 |
| 11 | Lusitano Ginásio Clube Moncarapachense | 26 | 31 | 7 | 10 | 9 |
| 12 | Portimonense Sporting Clube | 26 | 22 | 6 | 4 | 16 |
| 13 | CF Vasco da Gama - Vidigueira | 26 | 14 | 1 | 11 | 14 |
| 14 | UF Comércio Indústria | 26 | 14 | 2 | 8 | 16 |
Aviludo Louletano Loulé Concelho Equipa Profissional de Ciclismo
A nossa equipa deste ano, liderada pelo diretor Américo Silva:
- Vicente de Mateos;
- Jesus del Pino;
- Carlos Oyarzun;
- Tomás Contte;
- Nahuel D'aquila;
- Daniel Viegas;
- César Martingil;
- Nuno Meireles;
- Rui Rodrigues;
- André Cruz.
Andamos desde 1933, sempre a pedalar, na promoção do Concelho de Loulé, do Algarve e do País, quando pela primeira vez e integrado na Seleção do Algarve, as camisolas do Louletano Desportos Clube, entraram na Volta a Portugal em Bicicleta, aqui representada por Francisco Brito, emigrante louletano em França, e que dando nas vista na Volta a Marrocos, foi convidado para participar na Volta a Portugal. No ano seguinte, em 1934, o Louletano Desportos Clube, participam pela primeira vez na Volta a Portugal (5ª volta a Portugal), como equipa.
Este ano o Louletano Desportos Clube celebra 100 anos de existência e o ciclismo, como forte modalidade do clube pretende alcançar grandes sucessos desportivos no ano de 2023.
