Jogadores

Agenda

Informação não disponível

Classificação

# Equipa J Pts V E D
1 Vitória Futebol Clube 22 48 15 3 4
2 Estoril Praia 22 46 14 4 4
3 Nacional 22 44 13 5 4
4 Leões Porto Salvo 22 44 14 2 6
5 Sassoeiros 22 40 12 4 6
6 Atlético CP 22 35 11 2 9
7 Os Vinhais 23 31 9 4 10
8 Sporting Clube Farense 22 24 7 3 12
9 Louletano Desportos Clube 22 21 6 3 13
10 Quinta dos Lombos 22 18 5 3 14
11 São Roque do Faial 22 16 5 1 16
12 Futebol Clube Barreirense 22 11 3 2 17
Um website emjogo.pt