# | Equipa | J | Pts | V | E | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louletano DC | 17 | 43 | 14 | 1 | 2 |
2 | Quarteirense | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 |
3 | Silves Futebol Clube | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 |
4 | CD Odiáxere | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 |
5 | FC "Os 11 Esperanças" | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 |
6 | CU Culatrense | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 |
7 | Quarteira SC | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 |
8 | Lusitano FC | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 |
9 | GD Lagoa | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 |
10 | Guia Futebol Clube | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 |
11 | SR Almancilense | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 |
12 | Internacional Club Almancil | 16 | 9 | 3 | 0 | 13 |
Louletano DC
Agenda
-
Jornada 16 21-01-2023Quarteirense
2-6
Louletano DC
-
Jornada 17 28-01-2023Louletano DC
5-0
Lusitano FC
-
Jornada 18 04-02-2023Louletano DC
vs
Guia Futebol Clube
-
Jornada 19 11-02-2023CD Odiáxere
vs
Louletano DC
-
Jornada 20 18-02-2023Louletano DC
vs
Internacional Club Almancil