# | Equipa | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | Louletano DC | 10 | 82 |
2 | Quarteirense | 9 | 62 |
3 | Silves Futebol Clube | 10 | 56 |
4 | Clube Desportivo de Odiáxere | 10 | 49 |
5 | CU Culatrense | 9 | 45 |
6 | FC "Os 11 Esperanças" | 10 | 41 |
Louletano DC
Agenda
-
Jornada 20 18-02-2023Louletano DC
6-1
Internacional Club Almancil
-
Jornada 21 25-02-2023Quarteira SC
1-3
Louletano DC
-
Jornada 22 04-03-2023Louletano DC
5-0
Silves Futebol Clube