# | Equipa | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | Louletano DC | 2 | 64 |
2 | Quarteirense | 2 | 47 |
3 | Clube Desportivo de Odiáxere | 2 | 43 |
4 | Silves Futebol Clube | 2 | 41 |
5 | FC "Os 11 Esperanças" | 2 | 38 |
6 | CU Culatrense | 2 | 33 |
Louletano DC
Agenda
-
Jornada 20 18-02-2023Louletano DC
6-1
Internacional Club Almancil
-
Jornada 21 25-02-2023Quarteira SC
1-3
Louletano DC
-
Jornada 22 04-03-2023Louletano DC
5-0
Silves Futebol Clube