Iniciados
Equipa de iniciados A (Sub15)
Staff
Fábio Martins Treinador
Leonel Cruz T. Adjunto
Agenda
Informação não disponível
Classificação
| # | Equipa | J | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louletano Desportos Clube | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 |
| 2 | Portimonense Sporting Clube | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 |
| 3 | Sporting Clube Farense | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | Clube Desportivo Pinhalnovense | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| 5 | Sporting Clube Olhanense | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 |
