| # | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Malveira | 9 | 18 |
| 2 | Juventude - Évora | 9 | 18 |
| 3 | Futebol Clube de Serpa | 9 | 16 |
| 4 | Clube Oriental lisboa | 9 | 15 |
| 5 | Louletano Desportos Clube | 9 | 14 |
| 6 | Futebol Clube de Alverca | 9 | 12 |
| 7 | GD Alcochetense | 9 | 12 |
| 8 | Sport União Sintrense | 9 | 12 |
| 9 | Portimonense Sporting Clube | 9 | 12 |
| 10 | Lusitano Ginásio Clube Moncarapachense | 9 | 10 |
| 11 | GD Lagoa | 9 | 10 |
| 12 | O Elvas CAD | 9 | 8 |
| 13 | UF Comércio Indústria | 9 | 6 |
| 14 | CF Vasco da Gama - Vidigueira | 9 | 4 |
Louletano DC
Agenda
Informação não disponível
