| # | Equipa | J | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Malveira | 21 | 37 | 10 | 7 | 4 |
| 2 | Juventude - Évora | 21 | 35 | 9 | 8 | 4 |
| 3 | Louletano Desportos Clube | 20 | 35 | 9 | 8 | 3 |
| 4 | Futebol Clube de Serpa | 21 | 34 | 9 | 7 | 5 |
| 5 | GD Lagoa | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 |
| 6 | Futebol Clube de Alverca | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 |
| 7 | GD Alcochetense | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 |
| 8 | Sport União Sintrense | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 |
| 9 | O Elvas CAD | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 |
| 10 | Clube Oriental lisboa | 21 | 27 | 6 | 9 | 6 |
| 11 | Lusitano Ginásio Clube Moncarapachense | 21 | 24 | 5 | 9 | 7 |
| 12 | Portimonense Sporting Clube | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 |
| 13 | CF Vasco da Gama - Vidigueira | 21 | 13 | 1 | 10 | 10 |
| 14 | UF Comércio Indústria | 21 | 12 | 2 | 6 | 13 |
Miguel Zaporojan Traquinas B
Nome completo
Miguel Zaporojan
Idade
7 anos
Clube anterior
Louletano DC
Futebol
Seniores (masculino)
Jornada 22
Louletano Desportos Clube
vs
Futebol Clube de Serpa
Benjamins B
Jornada 8
Louletano Desportos Clube
vs
Juventude Clube Aljezurense
Seniores (masculino)
Jornada 20
Louletano Desportos Clube
2-0
Clube Oriental lisboa
Juniores
Jornada 11
Louletano Desportos Clube
3-3
Amora Futebol Clube
Juvenis A
Jornada 6
Louletano Desportos Clube
vs
Futebol Clube Barreirense
Infantis A
Jornada 18
Clube De Futebol Os Armacenenses
vs
Louletano Desportos Clube
Data: 15-02-2026
Horas: 11:00
Local: Estádio Municipal de Armação de Pera, Armação de Pera (ver no mapa)
Infantis C
Jornada 10
Louletano Desportos Clube
0-4
Clube Desportivo Montenegro
Benjamins A
Jornada 12
Louletano Desportos Clube
0-5
SR 1º de janeiro
Benjamins B
Jornada 7
Juventude Sport Campinense
vs
Louletano Desportos Clube
Traquinas A
Jornada 9
Louletano Desportos Clube
vs
Clube Desportivo Montenegro
