| # | Equipa | J | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louletano Desportos Clube | 26 | 50 | 14 | 8 | 4 |
| 2 | Atlético Malveira | 26 | 47 | 13 | 8 | 5 |
| 3 | Futebol Clube de Alverca | 26 | 47 | 14 | 5 | 7 |
| 4 | Juventude - Évora | 26 | 46 | 12 | 10 | 4 |
| 5 | GD Alcochetense | 26 | 41 | 11 | 8 | 7 |
| 6 | Sport União Sintrense | 26 | 40 | 11 | 7 | 8 |
| 7 | GD Lagoa | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 |
| 8 | Futebol Clube de Serpa | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 |
| 9 | O Elvas CAD | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 |
| 10 | Clube Oriental lisboa | 26 | 32 | 7 | 11 | 8 |
| 11 | Lusitano Ginásio Clube Moncarapachense | 26 | 31 | 7 | 10 | 9 |
| 12 | Portimonense Sporting Clube | 26 | 22 | 6 | 4 | 16 |
| 13 | CF Vasco da Gama - Vidigueira | 26 | 14 | 1 | 11 | 14 |
| 14 | UF Comércio Indústria | 26 | 14 | 2 | 8 | 16 |
Santiago Coelho Petizes A
Nome completo
Santiago da Silva Coelho
Idade
6 anos
Clube anterior
-
Futebol
Benjamins B
Jornada 13
Louletano Desportos Clube
vs
Casa Benfica Tavira
Seniores (masculino)
Jornada 26
Louletano Desportos Clube
1-2
Atlético Malveira
Juniores
Jornada 11
Louletano Desportos Clube
3-3
Amora Futebol Clube
Juvenis A
Jornada 9
Louletano Desportos Clube
vs
Clube Desportivo de Beja
Infantis A
Jornada 18
Clube De Futebol Os Armacenenses
vs
Louletano Desportos Clube
Data: 15-02-2026
Horas: 11:00
Local: Estádio Municipal de Armação de Pera, Armação de Pera (ver no mapa)
Infantis C
Jornada 10
Louletano Desportos Clube
0-4
Clube Desportivo Montenegro
Benjamins A
Jornada 12
Louletano Desportos Clube
0-5
SR 1º de janeiro
Benjamins B
Jornada 12
União Desportiva Messinense
vs
Louletano Desportos Clube
Traquinas A
Jornada 18
Clube Desportivo Montenegro
vs
Louletano Desportos Clube
Data: 19-04-2026
